Muovitulpat suorakaiteet

Päätytulpat suorakaiteet

 

Huonekalu- ja RHS-putken päätytulpat. Tulpan nimike ilmaisee putkikoon, jolle tulppa on mitoitettu (ulkomitta ja seinämävahvuus).

 

Vakiovärit ja -koot suoraan varastosta ilman minimitoimitusrajoitusta. Toimitusajalla muita värejä ja kokoja, minimitoimitusrajoitukset mahdollisia.

Päätytulpat suorakaiteet

# Nimike A x B a b s l Vakiovärit Hinta ALV 0% Kuva Lisätiedot
1 VL 20x10x0.8-2 20 x 10 16-18.4 6-8.4 3 15 MU 0.09
2 VL 25x15x0.8-2.5 25 x 15 20-23.4 10-13.4 5 17 MU 0.14
3 SUR 30x15x1.5 30 x 15 27 12 4 18 MU, VA, HA 0.14
4 VL 30x15x0.8-2.5 30 x 15 25-28.4 10-13.4 5 17 MU 0.16
5 SNU 30x20x0.8-2 30 x 20 26-28.4 16-18.4 5 25 MU, HA, PY 0.16
6 VL 30x20x1-3 30 x 20 24-28 14-18 5 17 MU 0.22
7 SUR 40x20x1.5 40 x 20 37 17 4 23 VA, HA 0.12
8 VL 40x20x1-2 40 x 20 36-38 16-18 5 17 MU 0.22
9 SUR 40x20x2 40 x 20 36 16 4 23 MU 0.12
10 SNU 40x20x1-2 40 x 20 36-38 16-18 5 25 MU, HA 0.18
11 VL 40x25x1-3 40 x 25 34-38 19-23 5 17 MU 0.28
12 VL 40x30x1-3 40 x 30 34-38 24-28 5 17 MU 0.30
13 VL 50x20x1-3 50 x 20 44-48 14-18 5 20 MU 0.22
14 VL 50x25x1.5-2.5 50 x 25 45-47 20-22 5 20 MU 0.30
15 VL 50x30x1.5-2.5 50 x 30 45-47 25-27 5 20 MU 0.35
16 RHS 50x30x2.6-3.2 50 x 30 43.6-44.8 23.6-24.8 7 24 MU 0.77
17 SUR 60x30x2 60 x 30 56 26 3 16 HA 0.30
18 VL 60x30x1,5-2,5 60 x 30 55-57 25-27 5 20 MU 0.32
19 VL 60x40x1-3 60 x 40 54-58 34-38 5 20 MU 0.45
20 RHS 60x40x3.2-4 60 x 40 52-53.6 32-33.6 7 26 MU 1.70
21 VL 70x30x1.5-2.5 70 x 30 65-67 25-27 5 26 MU 0.60
22 VL 70x50x2-4 70 x 50 62-66 42-44 5 20 MU 0.98
23 VL 80x30x1-2.5 80 x 30 75-78 25-28 5 20 MU 0.93
24 VL 80x40x1-3 80 x 40 74-78 34-38 5 20 MU 0.92
25 RHS 80x40x3,2-5 80 x 40 70-73.6 30-33.6 8.5 27 MU 1.75
26 VL 80x60x1.5-4.5 80 x 60 71-77 51-57 5 29 MU 1.72
27 VL 100x40x1.5-3.5 100 x 40 93-97 33-37 5 20 MU 1.50
28 VL 100x50x2-3 100 x 50 94-96 44-46 5 30 MU 1.70
29 RHS 100x50x3.2-5 100 x 50 90-93.6 40-43.6 6 30 MU 1.70
30 VL 100x60x2.5-4.5 100 x 60 91-95 51-55 5 30 MU 1.75
31 RHS 100x60x5-8 100 x 60 84-90 44-50 7 32 MU 4.60
32 VL 110x70x3-5 110 x 70 100-104 60-64 6 30 MU 4.50
33 VL 120x60x1.5-4 120 x 60 112-117 52-57 5 30 MU 4.62
34 VL 120x80x2-5,5 120 x 80 109-116 69-76 6 30 MU 3.04
35 RHS 150x50x2-6 150 x 50 138-146 38-46 6 33 MU 4.70
36 RHS 150x100x3-8 150 x 100 134-144 84-94 7 35 MU 6.10
37 VL 200x100x3-6 200 x 100 188-194 88-94 5 36 MU 18

 

Värilyhenteet:

MU = musta

VA = valkoinen

HA = harmaa, lähinnä RAL7046

PY = pyökki

Tilauskori

Ei tuotteita valittuna

Värilyhenteiden selitykset

 

Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä